Powrót do encyklopedii
Era 2
11-09-2019
Opublikowane przez mats
Nietoperz
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 3 | +1 |
Niezawodność | 50% | +10% |
Przyspieszenie | 1 | +2 |
Maks. prędkość | 150 km/h | +25 km/h |
Cena zakupu | $165 000 | + $235 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Pantera
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 3 | +1 |
Niezawodność | 70% | +20% |
Przyspieszenie | 2 | +2 |
Maks. prędkość | 80 km/h | +15 km/h |
Cena zakupu | $125 000 | + $220 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Baribal
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 4 | – |
Niezawodność | 40% | +25% |
Przyspieszenie | 15 | +4 |
Maks. prędkość | 70 km/h | +20 km/h |
Cena zakupu | $175 000 | + $150 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Ryś
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 1 | +2 |
Niezawodność | 50% | +15% |
Przyspieszenie | 10 | +5 |
Maks. prędkość | 155 km/h | +20 km/h |
Cena zakupu | $250 000 | + $335 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Dzik
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 3 | +1 |
Niezawodność | 50% | +20% |
Przyspieszenie | 6 | +3 |
Maks. prędkość | 95 km/h | +20 km/h |
Cena zakupu | $225 000 | + $225 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Słoń
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 5 | +2 |
Niezawodność | 30% | +40% |
Przyspieszenie | 1 | +1 |
Maks. prędkość | 50 km/h | +15 km/h |
Cena zakupu | $300 000 | + $325 000 |
Liczba slotów | 1 | – |
Byk
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 4 | +1 |
Niezawodność | 90% | +5% |
Przyspieszenie | 5 | +4 |
Maks. prędkość | 120 km/h | +20 km/h |
Cena zakupu | 2500 złota | + 400 złota |
Liczba slotów | 0 | – |
Magnus
Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
---|
Siła pociągowa | 4 | |
Niezawodność | 100% | |
Przyspieszenie | 12 | |
Maks. prędkość | 180 km/h | |
Cena zakupu | | |
Liczba slotów | 0 | |