Powrót do encyklopedii
Era 4
11-09-2019
Opublikowane przez mats
Apollo
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 6 | +2 |
| Niezawodność | 30% | +20% |
| Przyspieszenie | 1 | +1 |
| Maks. prędkość | 75 km/h | +15 km/h |
| Cena zakupu | $500 000 | + $520 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Ares
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 4 | +1 |
| Niezawodność | 75% | +20% |
| Przyspieszenie | 5 | +3 |
| Maks. prędkość | 125 km/h | +20 km/h |
| Cena zakupu | $300 000 | + $365 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Neptun
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | +1 |
| Niezawodność | 40% | +30% |
| Przyspieszenie | 1 | +1 |
| Maks. prędkość | 220 km/h | +40 km/h |
| Cena zakupu | $600 000 | + $485 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Horus
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 5 | +2 |
| Niezawodność | 50% | +20% |
| Przyspieszenie | 15 | +5 |
| Maks. prędkość | 90 km/h | +15 km/h |
| Cena zakupu | $600 000 | + $405 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Thor
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 4 | +2 |
| Niezawodność | 35% | +25% |
| Przyspieszenie | 7 | +7 |
| Maks. prędkość | 150 km/h | +40 km/h |
| Cena zakupu | $750 000 | + $700 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Posejdon
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 15 | +4 |
| Niezawodność | 60% | +20% |
| Przyspieszenie | 6 | +4 |
| Maks. prędkość | 140 km/h | +30 km/h |
| Cena zakupu | $2 000 000 | + $1 100 000 |
| Liczba slotów | 3 | – |
Zeus
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | +1 |
| Niezawodność | 80% | +10% |
| Przyspieszenie | 7 | +5 |
| Maks. prędkość | 150 km/h | +20 km/h |
| Cena zakupu | 2 500 złota | + 400 złota |
| Liczba slotów | 0 | – |
Magnus
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | |
| Niezawodność | 100% | |
| Przyspieszenie | 16 | |
| Maks. prędkość | 200 km/h | |
| Cena zakupu | | |
| Liczba slotów | 0 | |