Powrót do encyklopedii
Era 5
11-09-2019
Opublikowane przez mats
Jednorożec
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 5 | +2 |
| Niezawodność | 75% | +20% |
| Przyspieszenie | 4 | +3 |
| Maks. prędkość | 130 km/h | +30 km/h |
| Cena zakupu | $700 000 | + $620 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Meduza
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 5 | +1 |
| Niezawodność | 45% | +20% |
| Przyspieszenie | 12 | +4 |
| Maks. prędkość | 210 km/h | +40 km/h |
| Cena zakupu | $900 000 | + $465 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Bazyliszek
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | +1 |
| Niezawodność | 50% | +25% |
| Przyspieszenie | 6 | +2 |
| Maks. prędkość | 110 km/h | +30 km/h |
| Cena zakupu | $800 000 | + $750 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Satyr
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | +2 |
| Niezawodność | 40% | +20% |
| Przyspieszenie | 2 | +1 |
| Maks. prędkość | 230 km/h | +50 km/h |
| Cena zakupu | $1 100 000 | + $785 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Lewiatan
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 9 | +3 |
| Niezawodność | 35% | +15% |
| Przyspieszenie | 1 | +1 |
| Maks. prędkość | 80 km/h | +20 km/h |
| Cena zakupu | $1 200 000 | + $985 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Centaur
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 25 | +8 |
| Niezawodność | 60% | +20% |
| Przyspieszenie | 15 | +5 |
| Maks. prędkość | 100 km/h | +35 km/h |
| Cena zakupu | $5 000 000 | + $3 750 000 |
| Liczba slotów | 4 | – |
Sfinks
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 8 | +2 |
| Niezawodność | 75% | +10% |
| Przyspieszenie | 10 | +5 |
| Maks. prędkość | 160 km/h | +25 km/h |
| Cena zakupu | 2 500 złota | + 400 złota |
| Liczba slotów | 0 | – |
Magnus
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 7 | |
| Niezawodność | 100% | |
| Przyspieszenie | 18 | |
| Maks. prędkość | 220 km/h | |
| Cena zakupu | | |
| Liczba slotów | 0 | |