Powrót do encyklopedii
Era 6
11-09-2019
Opublikowane przez mats
Ogr
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 12 | +5 |
| Niezawodność | 30% | +20% |
| Przyspieszenie | 1 | – |
| Maks. prędkość | 65 km/h | +15 km/h |
| Cena zakupu | $1 400 000 | + $835 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Feniks
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 11 | +2 |
| Niezawodność | 50% | +20% |
| Przyspieszenie | 1 | +1 |
| Maks. prędkość | 250 km/h | +50 km/h |
| Cena zakupu | $1 500 000 | + $880 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Pegaz
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 6 | +3 |
| Niezawodność | 70% | +25% |
| Przyspieszenie | 5 | +3 |
| Maks. prędkość | 125 km/h | +30 km/h |
| Cena zakupu | $750 000 | + $915 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Smok
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 8 | +2 |
| Niezawodność | 60% | +15% |
| Przyspieszenie | 7 | +3 |
| Maks. prędkość | 110 km/h | +30 km/h |
| Cena zakupu | $1 200 000 | + $830 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Hydra
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 8 | +3 |
| Niezawodność | 60% | +20% |
| Przyspieszenie | 14 | +6 |
| Maks. prędkość | 85 km/h | +25 km/h |
| Cena zakupu | $2 000 000 | + $1 120 000 |
| Liczba slotów | 1 | – |
Olimp
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 30 | +15 |
| Niezawodność | 45% | +25% |
| Przyspieszenie | 12 | +6 |
| Maks. prędkość | 200 km/h | +50 km/h |
| Cena zakupu | $10 000 000 | + $7 500 000 |
| Liczba slotów | 5 | – |
Walkiria
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 10 | +2 |
| Niezawodność | 70% | +20% |
| Przyspieszenie | 10 | +5 |
| Maks. prędkość | 300 km/h | +40 km/h |
| Cena zakupu | 2 500 złota | + 400 złota |
| Liczba slotów | 0 | – |
Magnus
| Właściwości | Podstawowe wartości | Wartości ulepszeń |
|---|
| Siła pociągowa | 9 | |
| Niezawodność | 100% | |
| Przyspieszenie | 20 | |
| Maks. prędkość | 240 km/h | |
| Cena zakupu | | |
| Liczba slotów | 0 | |