Loteria
Jest to specyficzny budynek, który rozbudowuje się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej ilości prestiżu, a dzięki temu zyskujemy nowe możliwości przy zdrapywaniu losów loterii.
Na początek tabelka przedstawiająca rozwój budynku loterii:
| Poziom budynku | Potrzebna ilość prestiżu |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 000 |
| 3 | 3 500 |
| 4 | 20 000 |
| 5 | 60 000 |
Tak jak napisałem wcześniej, każdy poziom to nowe opcje w losach, poniżej lista:
| Nagroda | Wymagania | % szans |
|---|---|---|
| Lokomotywa Primus | poziom 2 | 0,1% |
| Złota gorączka | – | 0,003% |
| Bonusowa lokomotywa towarowa | poziom 2 | 1% |
| Bonusowa lokomotywa pasażerska | poziom 2 | 1% |
| Bon na ulepszenie bonusowej lokomotywy | poziom 2 | 2% |
| 40 złota | poziom 4 | 3% |
| 35 złota | poziom 2 | 5% ( od poziomu 4 – 4%) |
| 30 złota | – | 10% ( od poziomu 2 – 5%, od poziomu 4 – 4%) |
| +24h Konta PLUS (dostępne przy mniej niż 30 pozostałych dniach konta PLUS) | – | 2-5% |
| Punkty badań | – | 5-10% (od poziomu 4 – 3%) |
| Punkty badań x 2 | poziom 4 | 3% |
| Bon darmowej lokomotywy (maksymalna liczba bonów: 6) | – | 3% |
| Bon natychmiastowej rozbudowy | – | 4% |
| 20% tańsza rozbudowa budynku | poziom 2 | 4% |
| Największa nagroda finansowa | poziom 2 | 14,25% |
| Wysoka nagroda finansowa | poziom 2 | 14,25% |
| Średnia nagroda finansowa | – | 14,25% – 29% |
| Niska nagroda finansowa | – | 12,147% – 29,997% |
| Bon na przyspieszenie lokomotywy | – | 4% |
| Bon na natychmiastowy załadunek | – | 3% |
| Bon na dotację na siedzibę głównej | poziom 3 | 4% |
| Darmowe ulepszenie lokomotywy | – | 4% |
| Bon na wagon | – | 3-10% |
| Bon skracający oczekiwanie o połowę (pasażerowie) | – | 2% |
| Bon inwestycyjny | poziom 4 | 3% |
| Bon na ubranie | – | 2% |
| Złota moneta (maksymalnie: 1) | poziom 3 | 9% |
| Srebrna moneta (maksymalnie: 1) | poziom 3 | 9% |
| Brązowa moneta (maksymalnie: 1) | poziom 3 | 9% |
| Jeden darmowy odcinek | poziom 5 | |
| Bon na mechanika | poziom 4 | |
| Bon na serię produkcyjną (maksymalnie: 1) | – | 3% |
| 3 szt. bonów za „zebranie wszystkich łowców pociągów” (maksymalnie: 3) | poziom 2 | |
Jak pokazuje tabelka, wartości zmieniają się w zależności od tego co możemy wylosować. Niektóre wartości są stałe, a niektóre zmienne. Przy tych zmiennych możemy nieco nakierować i zwiększyć procent szansy wylosowania danej nagrody blokując inne możliwości, np. zbierając monety blokujemy niejako te nagrody i 27% szans, które było na monetach jest dzielone na pozostałe zmienne % szans nagród. Zwiększamy w ten sposób możliwość wylosowania ich.